U8-2009

ZIUA 1 28 APRILIE 2017
TEREN 1 TEREN 2
ORA COD ECHIPA 1  scor ECHIPA 2 COD ECHIPA 1  scor ECHIPA 2
09.00H J1 ZIMBRU GALBEN 2-4 NEW STARS  | J2 Ac HAGI 3-5 LOCOMOTIVA 1950
10.00H J3 INTERGALAXY GALBEN 1-2 ATLETICO MADRID  | J4 DUNAV RUSE 0-0 KINDER ALBASTRU
11.00H J5 Ac. GHE. HAGI 1-2 NEW STARS  | J6 ZIMBRU GALBEN 0-6 LOCOMOTIVA 1950
12.00H J7 DUNAV RUSE 2-0 ATLETICO MADRID  | J8 INTERGALAXY GALBEN 2-0 KINDER ALBASTRU
13.00H J9 KINDER CTA GALBEN 14-0 ASC SPARTA BUC  | J10 NEW STARS 2-0 LOCOMOTIVA 1950
14.00H J11 INTERGALAXY GALBEN 1-2 DUNAV RUSE  | J12 ATLETICO MADRID 3-1 KINDER ALBASTRU
15.00H J13 ZIMBRU GALBEN 2-2 Ac GHE. HAGI  | J14 CELTA BV 9-0 ZIMBRU VERDE
16.00H J15 JUNIORULBUC 10-4 CHINDIA TARGOVISTE  | J16 CSCT BUIUCANI 12-0 ACS PETROLUL 52 PLOIESTI
17.00H J17 CELTA BV. 18-0 ASC SPARTA  | J18 KINDER CTA GALBEN 12-0 ZIMBRU VERDE
18.00H J19 CSCT BUIUCANI 6-1 CHINDIA TARGOVISTE  | J20 JUNIORUL BUC 16-0  ACS PETROLUL 52 PLOIESTI
ZIUA 2
TEREN 1 TEREN 2
ORA COD ECHIPA 1  scor ECHIPA 2  | COD ECHIPA 1  scor ECHIPA 2
09.00H J21 KINDER CTA GALBEN 2-4 CELTA BV  | J22 ASC SPRATA BUC 1-0 ZIMBRU VERDE
10.00H J23 JUNIORULBUC 0-3 CSCT BUIUCANI  | J24 CHINDIA TARGOVISTE 7-0 ACS PETROLUL 52 PLOIESTI
PAUZA 11-12 H
12.00H J25 KINDER ALBASTRU 2-4 Ac. GHE HAGI  | J26 INTERGALAXY GALBEN 6-2 ZIMBRU GALBEN
13.00H J27 ZIMBRU VERDE 1-8 CHINDIA TARGOVISTE  | J28 ASC SPARTA BUC 3-2 ACS PETROLUL 52
14.00H J29 DUNAV RUSE 1-2(0-0) LOCOMOTIVA 1950  | J30 ATELTICO MADRID 1-0 NEW STARS
15.00H J31 CELTA BV 5-2 JUNIORUL BUC  | J32 KINDER GALBEN 4-3 CSCT BUIUCANI
16.00H J33  KINDER ALBASTRU 7-1 ZIMBRU VERDE  | J34  ZIMBRU CHISINAU GALBEN 12-1 ACS PETROLUL ’95
17.00H j35  Ac GHE HAGI 2-3 CHINDIA TARGOVISTE  | j36 INTERGALAXY 6-2 CJ28 ACS SPARTA
18.00H J37 DUNAV RUSE 3-0 JUNIORUL  | J38 NEW STARS 1-3 CSCT BUIUCANI
ZIUA 3
TEREN 1 TEREN 2
ORA COD ECHIPA 1  scor ECHIPA 2 COD ECHIPA 1  scor ECHIPA 2
08.00H L13-14 KINDER ALBASTRU 5-1 ZIMBRU GALBEN  | L15-16 ZIMBRU VERDE 3-0 ACS PETROLUL
09.00H SF1 LOCOMOTIVA 1950 1-4 CELTA BV  | SF2 ATLETICO MADRID  0-5 KINDER GALBEN CTA
10.00H L9-10 CHINDIA TARGOVISTE 3-2 INTERGALAXY  | L11-12 AC GHE HAGI 5-0 SPARTA BUC
11.00H L5-6 DUNAV RUSE 1-5 CSCT BUIUCANI  | L7-8 JUNIORUL (1-1)

0-2

NEW STARS
FINALA MARE  –  LOC 1-2 FINALA MICA – LOC 3-4
12.00H FM KINDER CTA 3-5 CELTA BV  | Fm ATLETICO MADRID (0-0)2-1 LOCOMOTIVA 1950