U13 – 2004

CUPA JUNIORULUI -BUFTEA APRILIE 2017 GRUPA 2004
ZIUA 1 – 21aprilie2017
ORA COD ECHIPA 1   ECHIPA 2   SCOR TEREN
10.00h J1 A2 DINAMIK CRAIOVA vs A3 CSCT BUIUCANI  2  0 TEREN 2
11.00h J2 A1 JUNIORUL BUC. vs A4 AC SPORT TEAM  1  1 TEREN 2
12.00h J3 B1 ATLETICO REGAL vs B4 LOCOMOTIVA 1950  9  0 TEREN 2
13.00h J4 B2 PETROLUL PLOIESTI vs B3 FC FCSB  2  0 TEREN 2
14.00-16.00    PAUZA
16.00h J5 A2 DINAMIK CRAIOVA vs A4 AC SPORT TEAM  8  0 TEREN 2
17.00h J6 A1 JUNIORUL BUC. vs A3 CSCT BUIUCANI  8  1 TEREN 2
18.00h J7 B2 PETROLUL PLOIESTI vs B4 LOCOMOTIVA 1950  4 1 TEREN 2
18.00h J8 B1 ATLETICO REGAL vs B3 FC FCSB  5  1 TEREN 1
ZIUA 2 – 22aprilie2017
ORA COD ECHIPA 1   ECHIPA 2   SCOR TEREN
10.00h J8 A1 JUNIORUL BUC. vs A2 DINAMIK CRAIOVA  2  1 TEREN 2
11.00h J9 A3 CSCT BUIUCANI vs A4 AC SPORT TEAM 1  5 TEREN 2
12.00h J10 B1 ATLETICO REGAL vs B2 PETROLUL PLOIESTI  5  0 TEREN 1
12.00h J11 B3 FC FCSB vs B4 LOCOMOTIVA 1950  4  1 TEREN 2
13.00 – 15.00 PAUZA
15.00h J12 3ASPORT TEAM vs 4BLOCOMOTIVA1950  4  3 TEREN 2
16.00h J13 4A CSCT BUIUCANI vs 3B FC FCSB  0  2 TEREN 2
17.00h J14 1A JUNIORUL vs 2B PETROLUL PLOIESTI  6  0 TEREN 2
18.00h J15 2A DINAMYC CRAIOVA vs 1B ATLETICO REGAL  3 2 TEREN 2
ZIUA 3 – 23aprilie2017
ORA COD ECHIPA 1   ECHIPA 2   SCOR TEREN
8.00h Loc 7-8 PJ12 LOCOMOTIVA 1950 vs PJ13 CSCT BUIUCANI  0  3 TEREN 2
9.00h Loc 5-6 CJ12 FC FCSB vs CJ13 SPORT TEAM  3  2 TEREN 2
FINALA MICA   –  locurile 3-4
10.00h J24 PJ14 PETROLUL PLOIESTI vs PJ15 ATLETICO REGAL  1 4 TEREN2
FINALA MARE  – locurile 1-2
12.00h J25 CJ14 ACSJUNIORUL vs CJ15 DINAMYC CRAIOVA  5 2 TEREN 1
LEGENDA: PJ=PIERZATOARE MECI ; CJ=CASTIGATOARE MECI