clasament

clasament 2002 – clasament 2006 – clasament 2007clasament 2009 –> live scores

2002 GRUPA A
no. ECHIPA MT V E I GOLAVERAJ PUNCTE
1  JUNIORUL  3  2 1  0  7p
2  HUSANA HUSI  3  2 0  1  6p
3  KISS BAIA MARE  3  1 1  1  4P
4  ZIMBRU CHISINAU  0P
2002 GRUPA B
no. ECHIPA MT V E I GOLAVERAJ PUNCTE
1  FC FCSB  3  3  0  0  9P
2  ASF KIDS BACAU  3  2  0  1  6P
3  DINICU GOLESCU  3  0  0  1  3P
4  CSS1  3  0  0  3  0P



2006 GRUPA A
no. ECHIPA MT V E I GOLAVERAJ PUNCTE
1  NEW STARS  2  2  0  0  11-4  6P
2  ZIMBRU GALBEN  2  2  0 0  4-1  6P
3  ATLETICO MADRID  2  0  1  0  2-3  1P
4  Ac. SPORT TEAM  2  0  1 0  2-7  1P
5  Ac. FARUL  2  0  0  2  3-7  0P
2006 GRUPA B
no. ECHIPA MT V E I GOLAVERAJ PUNCTE
1 JUNIORUL BUC  2 2  0  0  16-2  12P
2  ASC SPARTA  2  3  0  1  12-6  9P
3  FC BACAU  2  2  0  2  7-4  6P
4  CSA STEAUA  2  1  0 3  1-8  3P
5  CHINDIA TARGOVISTE  2  0  0  4  3-18  0P
2006 GRUPA C
no. ECHIPA MT V E I GOLAVERAJ PUNCTE
1  CS DANILESCU  2  2  0  0  18-1  6P
2  PETROLUL 95  2  2 0  0  11-1  6P
3  ZIMBRU VERDE  2  1  0  1  8-12  3P
4  Ac. VOLUNTARI  2  0  0  2  2-7  0P
5  AS VOINTA BUFTEA  2  0  0  2  3-21  0P



2007 GRUPA A
no. ECHIPA MT V E I GOLAVERAJ PUNCTE
1  NEW STARS ROSU  2  2  0  0  13-1  6P
2.  PETROLUL ALBASTRU  2 1  0 1 6-8  3P
3  VIITORUL NASAUD  2  1  0  1  1-5  3P
4  AFC CALCIO  2  0 0  2  0-6  0P
2007 GRUPA B
no. ECHIPA MT V E I GOLAVERAJ PUNCTE
1  JUNIORUL  2  1  1  0  6-3  4P
2  NEW STARS ALB  2  1  1  0  4-3  4P
3  PETROLUL ’95  2  1 0  1  3-4  3P
4  ZIMBRU VERDE  2  0  0 2  1-4  0P
2007 GRUPA C
no. ECHIPA MT V E I GOLAVERAJ PUNCTE
1  ZIMBRU GALBEN  2  2  0  0  20-1  6P
2  PETROLUL GALBEN  2  1  0  1  3-12  3P
3  INTERGALAXY  2 0  1  1  1-3  1P
4  JUNI8  2 0  1  1  1-10  1P



2009 GRUPA A
no. ECHIPA MT V E I GOLAVERAJ PUNCTE
1  DUNAV RUSE  3  2 1  0  7P
2  ATLETICO MADRID  3  2  0 1  6P
3  INTERGALAXY GALBEN  3  1 0  2  3P
4  KINDER ALBATRU  3  0  1  2  1P
2009 GRUPA B
no. ECHIPA MT V E I GOLAVERAJ PUNCTE
1  KINDER GALBEN  2  2  0  0  6P
2  CELTA BV  2  2  0  0  6P
3  ZIMBRU VERDE  2  0  0  2  0P
4  ASC SPARTA  2 0  0  2  0P
2009 GRUPA C
no. ECHIPA MT V E I GOLAVERAJ PUNCTE
1  NEW STARS  3  3  0  0  9P
2  LOCOMOTIVA 1950  3  2  0  1  6P
3  Ac. GHE HAGI  3  0  1  2  1P
4  ZIMBRU GALBEN  3  0 1  2  1P
2009 GRUPA D
no. ECHIPA MT V E I GOLAVERAJ PUNCTE
1  JUNIORUL BUC  2  2  0  0  6P
2  CSCT BUIUCANI  2  2 0  0  6P
3  CHINDIA TARGOVISTE  2 0 0  2  0P
4  ACS PETROLUL 52  2  0  0  2  0P